Главное меню:
Хомуты червячного типа KVP W1 изготовлены из высокопрочной оцинкованной стали. Поверхность не подвержена коррозии. Широкий диапазон крепления позволяет оптимально подобрать размер зажима, чтобы максимально плотно обжать шланг. Вариант изготовления из оцинкованной стали (W1) является полным аналогом хомута KVP W2 из нержавеющей стали и позволяет значительно снизить бюджет ремонта не снижая качества. Выпускается с шириной ленты девять и двенадцать миллиметров. Прочность замка, типа GEMI, совместно с качественной лентой позволяет широко применять этот вид хомутов в повседневной жизни.
W1 - оцинкованная сталь | |||||||
ШИРИНА ЛЕНТЫ 9 ММ | |||||||
ТИПОРАЗМЕР | ЦЕНА | ТИПОРАЗМЕР | ЦЕНА | ||||
Хомут KVP W1/9 мм 10-16 | 7,84 руб. | 6,86 руб. | 5,88 руб. | Хомут KVP W1/9 мм 30-48 | 9,76 руб. | 8,54 руб. | 7,32 руб. |
Хомут KVP W1/9 мм 12-18 | 7,92 руб. | 6,93 руб. | 5,94 руб. | Хомут KVP W1/9 мм 32-50 | 10,88 руб. | 9,52 руб. | 8,16 руб. |
Хомут KVP W1/9 мм 12-22 | 7,98 руб. | 6,98 руб. | 5,99 руб. | Хомут KVP W1/9 мм 40-60 | 11,32 руб. | 9,91 руб. | 8,49 руб. |
Хомут KVP W1/9 мм 16-28 | 7,98 руб. | 6,98 руб. | 5,99 руб. | Хомут KVP W1/9 мм 50-70 | 12,00 руб. | 10,50 руб. | 9,00 руб. |
Хомут KVP W1/9 мм 20-32 | 8,18 руб. | 7,16 руб. | 6,14 руб. | Хомут KVP W1/9 мм 60-80 | 12,76 руб. | 11,17 руб. | 9,57 руб. |
Хомут KVP W1/9 мм 25-40 | 9,12 руб. | 7,98 руб. | 6,84 руб. | Хомут KVP W1/9 мм 70-90 | 13,36 руб. | 11,69 руб. | 10,02 руб. |
ШИРИНА ЛЕНТЫ 12 ММ | |||||||
ТИПОРАЗМЕР | ЦЕНА | ТИПОРАЗМЕР | ЦЕНА | ||||
Хомут KVP W1/12 мм 16-27 | 9,88 руб. | 8,65 руб. | 7,41 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 150-170 | 26,38 руб. | 23,08 руб. | 19,79 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 20-32 | 11,04 руб. | 9,66 руб. | 8,28 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 160-180 | 28,70 руб. | 25,11 руб. | 21,53 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 25-40 | 11,64 руб. | 10,19 руб. | 8,73 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 170-190 | 29,58 руб. | 25,58 руб. | 22,19 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 32-50 | 13,60 руб. | 11,90 руб. | 10,20 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 180-200 | 31,90 руб. | 27,91 руб. | 23,93 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 40-60 | 14,54 руб. | 12,72 руб. | 10,91 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 190-210 | 32,70 руб. | 28,61 руб. | 24,53 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 50-70 | 15,48 руб. | 13,55 руб. | 11,61 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 200-220 | 33,50 руб. | 29,31 руб. | 25,13 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 60-80 | 16,82 руб. | 14,72 руб. | 12,62 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 210-230 | 34,28 руб. | 30,00 руб. | 25,71 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 70-90 | 17,80 руб. | 15,58 руб. | 13,35 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 220-240 | 35,24 руб. | 30,84 руб. | 26,43 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 80-100 | 18,74 руб. | 16,40 руб. | 14,06 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 230-250 | 36,04 руб. | 31,54 руб. | 27,03 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 90-110 | 19,72 руб. | 17,26 руб. | 14,79 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 240-260 | 38,46 руб. | 33,65 руб. | 28,85 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 100-120 | 20,44 руб. | 17,89 руб. | 15,33 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 250-270 | 39,26 руб. | 34,35 руб. | 29,45 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 110-130 | 22,82 руб. | 19,97 руб. | 17,12 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 260-280 | 40,36 руб. | 35,32 руб. | 30,27 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 120-140 | 23,88 руб. | 20,90 руб. | 17,91 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 270-290 | 41,16 руб. | 36,02 руб. | 30,87 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 130-150 | 24,80 руб. | 21,70 руб. | 18,60 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 280-300 | 44,24 руб. | 38,71 руб. | 33,18 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 140-160 | 25,58 руб. | 22,38 руб. | 19,19 руб. | Хомут KVP W1/12 мм 290-310 | 45,08 руб. | 39,45 руб. | 33,81 руб. |
Хомут KVP W1/12 мм 300-320 | 45,90 руб. | 40,16 руб. | 34,43 руб. | ||||
На червячный хомут цена зависит от заказанного количества, смотреть в прайс-листе. |